売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載の八千代台東4丁目。2,500万円のこちらの土地は、経済的かつ好条件です。住宅用地なので、新しい住まいの場所としておすすめです。50坪以上の面積があるので、住宅を建てるのには十分です。不動産購入の前に住宅ローンについて不安はございませんか。当社スタッフが丁寧に解説し、お客様の不安を解消いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-409-7884
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 千葉県八千代市八千代台東4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京成本線 「八千代台」駅
徒歩7分 京成本線 「京成大和田」駅 徒歩23分 |
||
価格 | 2,500万円 | 坪単価 | 48.99万円 |
土地面積 | 168.72㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 公道4.5m 間口12.5m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 日当たり良好 / ファミリー向け / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「八千代台東4丁目」はいかがでしょうか。建築条件なしなので、建物の間取りも自分で考えることが可能で、建築についてじっくり考えられます。不動産探しにおいて、専門知識がないからと疑問や不安をそのままにしていませんか。当社スタッフは親切丁寧なご対応をモットーとし、お客様にご納得いただける住まい探しのお手伝いをしております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 83450577 | ||
情報公開日 | 2024年9月9日 | 次回更新予定日 | 2024年9月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月23日 | ||
取扱い会社 |
株式会社アルコ 〒276-0033 千葉県八千代市八千代台南1丁目12-5スタービル1F 千葉県知事(1)第17813号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
047-409-7884
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】