売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
上高野の詳しい情報。売地をお探しの方に是非見て頂きたいイチオシの土地です。接道幅が10m以上あると利便性が高いです。敷地も50坪以上で窮屈感のないプランで建築できます。地域の生活情報も不動産情報もまとめて当社にお任せください。八千代市エリアの地元密着の不動産会社だから、情報の鮮度が違います。お客様のお問い合わせをスタッフ一同お待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-409-7884
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 千葉県八千代市上高野 1219-4 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東葉高速鉄道 「東葉勝田台」駅
徒歩14分 京成本線 「勝田台」駅 徒歩14分 東葉高速鉄道 「村上」駅 徒歩18分 |
||
価格 | 1,500万円 | 坪単価 | 25.69万円 |
土地面積 | 193.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% |
私道負担面積 | 13.00㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 | ||
地目 | 山林 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 | ||
その他条件 | がけ条例あり | ||
備考 | 八千代市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「上高野」はいかがでしょうか。接道10メートル以上あると非常時にも役立ちます。施工業者の制約を受けないので、自分で1から間取りを考えられる建築条件無し。環境の良いエリアにある売地です。当社スタッフに住まい探しのサポートをお任せください。不動産情報はもちろん、地域情報にも詳しいので、きっと役に立てることでしょう。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 85555365 | ||
情報公開日 | 2024年10月4日 | 次回更新予定日 | 2024年10月18日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 | ||
取扱い会社 |
株式会社アルコ 〒276-0033 千葉県八千代市八千代台南1丁目12-5スタービル1F 千葉県知事(1)第17813号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
047-409-7884
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【区画図】