価格 |
1,070万円 | 交通 | 東葉高速鉄道 「村上」駅 徒歩33分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 173.42㎡ / 52.45坪 | 所在地 | 千葉県八千代市上高野 457-46 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,070万円 | 交通 | 東葉高速鉄道 「村上」駅 徒歩33分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 173.42㎡ / 52.45坪 | 所在地 | 千葉県八千代市上高野 457-46 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「上高野売地」です。接道幅10m以上となっております。土地面積は173.42㎡あります。平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ。フリープランで建築できます。地域の生活情報も不動産情報もまとめて当社にお任せください。八千代市エリアの地元密着の不動産会社だから、情報の鮮度が違います。お客様のお問い合わせをスタッフ一同お待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-409-7884
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 千葉県八千代市上高野 457-46 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東葉高速鉄道 「村上」駅 徒歩33分 | ||
価格 | 1,070万円 | 坪単価 | 20.4万円 |
土地面積 | 173.42㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道4.0m 間口12.1m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | 再建築可能(同一規模、同一用途、同一敷地の建て替えであれば、開発の申請なしで再建築可能です) | ||
備考 | 住宅用地なので住みやすい環境が整っており、戸建てをお考えの方におすすめです。土地50坪以上の広々とした土地で、マイホームを建てましょう。好きなデザインで好きな住まいが建てられる建築条件なし。土地面積は173.42㎡で一押しです。当社は不動産をお探しのお客様にご納得いただけるよう、日々不動産情報収集に努めております。まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 91856800 | ||
情報公開日 | 2025年2月8日 | 次回更新予定日 | 2025年2月22日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月22日 | ||
取扱い会社 |
株式会社アルコ 〒276-0033 千葉県八千代市八千代台南1丁目12-5スタービル1F 千葉県知事(1)第17813号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
047-409-7884
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】