売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「山武市木原」はいかがでしょうか☆平坦地です。買いものや通勤での負担が少ない立地です☆土地の購入をご検討の方にオススメの売地です☆情報量豊富な当社だから、こだわって不動産を探すお客様のご要望にお応えすることが可能です☆ぜひお客様の住まい探しをお手伝いさせてください☆お問い合わせをお待ちしております(^o^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-409-7884
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 千葉県山武市木原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武本線 「日向」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 500万円 | 坪単価 | 6.36万円 |
土地面積 | 260.00㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (東側 公道6.0m 間口9.5m) (北側 公道4.0m 間口18.6m) | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 「山武市木原」のここがイチオシ。角地は2方向以上が道路になるため、ほかの建物との隣接面が少ないのが特徴です。周辺環境が充実している在宅用地です。土地面積は260㎡(公簿)でございます。地元の情報網を活かし、タイムリーな不動産情報をお客様へお届けしております。あなたの夢を叶える不動産探しは、ぜひ当社にお任せください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 73176097 | ||
情報公開日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 | ||
取扱い会社 |
株式会社アルコ 〒276-0033 千葉県八千代市八千代台南1丁目12-5スタービル1F 千葉県知事(1)第17813号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
047-409-7884
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【区画図】