価格 |
4,099万円 | 交通 | 東葉高速鉄道 「八千代緑が丘」駅 徒歩1分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 千葉県八千代市緑が丘1丁目 4-1 |
専有面積 | 69.43㎡ | 築年月(築年数) | 1996年 5月 (築28年) |
中古マンション
価格 |
4,099万円 | 交通 | 東葉高速鉄道 「八千代緑が丘」駅 徒歩1分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 千葉県八千代市緑が丘1丁目 4-1 |
専有面積 | 69.43㎡ | 築年月(築年数) | 1996年 5月 (築28年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
物件に備え付けの食器洗乾燥機をご利用いただけます。住んでいて心地の良い中古マンションで魅力的です。不動産購入は人生で一度あるかないかの大きな買い物です。失敗したくないのであれば、経験豊富なプロにお任せください。メールもしくはお電話からご連絡をお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-409-7884
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 千葉県八千代市緑が丘1丁目 4-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東葉高速鉄道 「八千代緑が丘」駅 徒歩1分 | ||
価格 | 4,099万円 | 管理費 | 10,800円 |
修繕積立金 | 21,690円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 11階 / 13階建 地下1階 | 築年月(築年数) | 1996年 5月(築28年) |
専有面積 | 69.43㎡ | バルコニー面積 | 8.49㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
LDK 15.0帖 / 洋室 4.6帖 1室 / 洋室 4.8帖 1室 / 洋室 6.1帖 1室 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:野村不動産パートナーズ株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:8,000円 | ||
設備条件 | 駅直結 / エレベーター / ペット相談 / ペット飼育可 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりポイント満載のカムザ・スクエア八千代緑が丘エスタシオン。便利で快適な生活ができる中古マンションです。デザイン性のあるシステムキッチン付きなので、キッチンがお洒落なスペースになっています。スーパーが近いので、日々の買い物も楽々です。当社は経験豊富なプロのスタッフが在籍しているので、安心して住まい探しをお任せください。失敗したくない不動産購入だからこそ、プロに任せてはいかがでしょうか。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 89050834 |
情報公開日 | 2024年10月8日 | 次回更新予定日 | 2024年10月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 | ||
取扱い会社 |
株式会社アルコ 〒276-0033 千葉県八千代市八千代台南1丁目12-5スタービル1F 千葉県知事(1)第17813号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
047-409-7884
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】