新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
事前に必ずお問い合わせください
限定1棟
敷地広々、カーズペース3台付きです。
建物完成施工例のご見学も可能です。
ご見学の際は、事前にお問合せ下さい。
TEL047-409-7884
mail:info@arco-sd.co.jp
047-409-7884
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
広々とした空間で生活することができます。来訪者を確認できる、TVインターホン付きです。価格は2,299万円です。新しいお住まいにいかがでしょうか。機能的で使いやすいシステムキッチン付きなので、お料理を楽しめます。あなたのライフスタイルに合った不動産を探しませんか。快適な暮らしが実現できるお住まいがきっと見つかります。ぜひ当社をご利用くださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-409-7884
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 千葉県八街市八街に 251-33 | ||
---|---|---|---|
交通 |
総武本線 「八街」駅
バス6分 須田前下車 徒歩9分 総武本線 「榎戸」駅 徒歩71分 |
||
価格 | 2,299万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 18.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.3帖 / 洋室 8.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 12月(新築) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南東側 公道6.0m 間口10.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / 建設住宅性能評価書付 / オープンハウス / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / バルコニー / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / オープンキッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりポイント満載の八街市八街に限定1棟、お隣とのスペースがしっかりとれているので、防災対策にもつながります。建物面積は92.32㎡です。システムキッチンは使いやすく汚れにくいのでご好評です。不動産のことは不動産のプロに任せましょう。プロが選んだ不動産だからこそ、安心して生活できます。ぜひ当社での不動産探しをご検討ください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第24UDI1W建01197号 | 物件番号 | 87083521 |
情報公開日 | 2024年11月30日 | 次回更新予定日 | 2024年12月14日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 | ||
取扱い会社 |
株式会社アルコ 〒276-0033 千葉県八千代市八千代台南1丁目12-5スタービル1F 千葉県知事(1)第17813号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
047-409-7884
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【前面道路含む現地写真】