中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ユーカリが丘6丁目の新規物件です。京成本線、モノレールと2路線利用でき便利です。大型ショッピングセンター「イオンタウンユーカリが丘」まで徒歩圏。マツモトキヨシ ユーカリが丘店まで420mです。緑豊かなユーカリが丘南公園も近くにあります。南側道路に面した物件です。住環境を見直しませんか。暮らしの中でも、住居は充実した生活を送るための大きな役割を担っています。不動産を探すなら、当社にお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-409-7884
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 千葉県佐倉市ユーカリが丘6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京成本線 「ユーカリが丘」駅
徒歩14分 ユーカリが丘線 「公園」駅 徒歩5分 |
||
価格 | 2,880万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 1987年 1月(築37年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道5.8m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | ユーカリが丘六丁目地区地区計画有り | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有、形式:屋根あり | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 陽当り良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / 出窓 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 薬や日用品を買うのに便利なドラッグストアマツモトキヨシ ユーカリが丘店まで420mです。ユーカリが丘南公園まで336mです。広々としたリビングに充実設備のキッチンを備えた4LDK。佐倉市エリアや京成本線ユーカリが丘付近で、お客様のご希望条件に合った一戸建てをご紹介します。まずはお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 89336810 | ||
情報公開日 | 2024年11月7日 | 次回更新予定日 | 2024年11月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月21日 | ||
取扱い会社 |
株式会社アルコ 〒276-0033 千葉県八千代市八千代台南1丁目12-5スタービル1F 千葉県知事(1)第17813号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
047-409-7884
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 3,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2009年 3月 (築15年) |
建物面積 | 107.23㎡ | 土地面積 | 139.90㎡ |
住所 | 千葉県佐倉市西ユーカリが丘1丁目 | ||
交通 |
ユーカリが丘線「中学校」駅 徒歩6分 京成本線「ユーカリが丘」駅 徒歩32分
|
【前面道路含む現地写真】