価格 |
2,250万円 | 交通 | 東葉高速鉄道 「八千代緑が丘」駅 徒歩22分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 千葉県八千代市大和田新田 125-88 |
建物面積/坪数 | 97.30㎡ / 29.43坪 | 土地面積/坪数 | 109.10㎡ / 33坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
2,250万円 | 交通 | 東葉高速鉄道 「八千代緑が丘」駅 徒歩22分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 千葉県八千代市大和田新田 125-88 |
建物面積/坪数 | 97.30㎡ / 29.43坪 | 土地面積/坪数 | 109.10㎡ / 33坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
プライスダウン。大和田新田中古戸建の空室情報ならコチラ。97.3㎡の建物面積がある物件です。エアコンを備え付けているので、室内環境を快適にすることができますよ。さし湯をせずに沸かし直すことができる追焚機能付きの浴室です。地域に密着して不動産情報をご紹介する当社なら、きっとお客様のお住まい探しに役立つことでしょう。まずはご希望条件をスタッフまでお聞かせ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-409-7884
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 千葉県八千代市大和田新田 125-88 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東葉高速鉄道 「八千代緑が丘」駅 徒歩22分 | ||
価格 | 2,250万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2002年 7月(築22年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側 私道4.0m) (西側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2023年8月 | ||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / リフォーム / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 出窓 / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / エアコン / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 屋根裏収納 | ||
その他条件 | |||
備考 | こちらの物件の間取りは4LDKとなっており、室内も広々です。幅広い方にご好評な2,450万円の物件での新生活。クローゼット付きの物件です。水道代の節約につながる、追い焚き機能付きです。八千代市にあるこちらの一戸建てに関して、何かご不明な点などがございましたら、ぜひお問い合わせ下さい。内覧予約なども承っております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 79019457 | ||
情報公開日 | 2024年11月1日 | 次回更新予定日 | 2024年11月15日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月15日 | ||
取扱い会社 |
株式会社アルコ 〒276-0033 千葉県八千代市八千代台南1丁目12-5スタービル1F 千葉県知事(1)第17813号 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 |
047-409-7884
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】